le contenu est vide !
de contrôle numérique de 3 axes traitant
Miroir
de rendement élevé
la basse perte
EB650N
| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Caractéristiques | EB650 |
| Dimension du tableau (mm) | 900x500 |
| Course de l'axe XY (mm) | 600x400 |
| Course de l'axe Z (mm) | 350 |
| Max. distance de la table de travail à l'électrode (mm) | 800 |
| Distance minimale de la table de travail à l'électrode (mm) | 450 |
| Max. poids de l'électrode (kg) | 50 |
| Max. poids de la pièce (kg) | 2000 |
| Dimension intérieure du réservoir de travail (mm) | 1600x980x540 |
| Capacité du réservoir de fluide (L) | 1100 |
| Distance de la table de travail au Max. niveau de liquide (mm) | 450 |
| Dimension de la machine (mm) | 2450x2900x2600 |
| Poids de la machine (kg) | 3500 |
| Capacité d'alimentation (KVA) | 11 |
| Tension d'entrée (V) | 380 |
| Max. courant d'usinage (A) | 50A |
| Meilleure rugosité de surface | Ra≤0,1μm(<500mm²) |
| Vitesse d'usinage maximale | 400mm²/min |
| Min. taux d'usure des électrodes | <0,1% |
| Poids du contrôleur (kg) | 500 |
| Dimension du contrôleur (mm) | 1390x540x1830 |
| Résolution de l'axe Z | 0,001 mm |
| Méthode d'affichage | 15'TFT-LCD |
| Min. unité d'entraînement | 0,001 mm |
| Mémoire et méthode de communication | USB et réseau local |
1. En adoptant la structure de la barbotte, un traitement de haute précision est obtenu et la table de travail améliore considérablement la capacité de charge.
2. Le circuit de décharge a d'excellentes performances, avec un rendement élevé, de faibles pertes et une finition de surface uniforme et fine.
3. Les axes XYZ adoptent des guides linéaires et des vis à billes précis. Chaque axe est corrigé et compensé avec précision au laser pour garantir la précision d'usinage de la machine-outil.
4. Utilisant des servomoteurs AC pour la transmission directe, il n'a aucun bruit, aucun dégagement et une transmission stable et fiable.
Circuit spécialisé pour le traitement du graphite, aucune accumulation de carbone pendant le traitement et traitement rapide et stable de la surface du miroir.
5. Il dispose de plusieurs modes de mesure tels que le positionnement de la face d'extrémité, le positionnement de l'angle, le positionnement central de la colonne et le positionnement central du trou, ainsi que divers modes de bascule combinés tels que le basculement libre, le basculement en quadrant et le basculement tridimensionnel.
6. Il dispose d'une fonction de décharge à trois axes et six directions, augmentant la flexibilité du traitement.
